| 标题:今日提问96条,回答152条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想要北京各主要景点的优惠券,该如何打印 | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 想去北京自助游,5天时间,请问一下怎样的路线最合理? | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 下星期我想一家三口去北京玩5天,孩子8岁了,不知道怎样的... | ![]() | 2009-06-30 |
[北京] 快要气坏了,干嘛不能点评,一点就是不显示,烦 | ![]() | 2009-06-29 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥2880 | ¥2580↓ | |
| ¥16200 | ¥16000↓ | |
| ¥16888 | ¥16808↓ | |
| ¥2150 | ¥1950↓ | |
| ¥1080 | ¥980↓ | |
| ¥368 | ¥248↓ | |
| ¥328 | ¥228↓ |
经理人照片:
经理人名片:
公司转换中
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:010-63448066
- 传真:010-63448853
- MSN:baybecool@hotmail...
- 网址:www.shbt.com.cn/
- 电邮:baybecool@hotmail.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天接待 | ¥368 | ¥248↓ | ![]() | ||
| · | ¥328 | ¥228↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥2880 | ¥2580↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2150 | ¥1950↓ | ![]() | ||
| · | ¥1080 | ¥980↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | ¥16200 | ¥16000↓ | ![]() | |||
| · | ¥16888 | ¥16808↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||||||||
更多 最新北京旅游问答
精彩图片




提问时间
[
MSN客服